一、MM2H 2024 改革后三档对比
| 维度 | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| 居留年数 | 5 年 | 15 年 | 20 年 |
| 存款条件 | RM150 万 | RM200 万 | RM500 万 |
| 房产条件 | RM60 万+ | RM100 万+ | RM200 万+ |
| 工作权 | 否 | 否 | 是 |
| 每年最少居住 | 90 天 | 90 天 | 90 天 |
| 申请费 | RM5,000 | RM10,000 | RM20,000 |
| 续期费 | RM2,500 | RM5,000 | RM10,000 |
数据来源:mm2h.motac.gov.my 2024 年 12 月公告 + 2026 年 1 月更新。
二、新版 vs 老版 MM2H
| 维度 | 老版(2019) | 新版(2024+) |
|---|---|---|
| 存款条件 | RM30 万 | RM150 万+ |
| 月收入条件 | RM10k | 无(仅存款) |
| 居留期 | 10 年 | 5/15/20 年 |
| 工作权 | 不允许 | 仅 Platinum |
| 每年居住 | 无强制 | 90 天+ |
总评:条件升 5 倍、灵活性更高但筛选更高净值人群。
申请步骤
- 找马来注册代理(必须通过代理递交)
- 提交在线申请到 MOTAC
- 等批准信(DOS / Letter of Conditional Approval)
- 入境马来,存款到指定银行至少 90 天
- 体检 + 健康保险办理
- 拿到 MM2H 签证贴纸
四、申请材料
中国申请人需要:
- 护照 + 复印件
- MM2H 申请表(在线 + 纸质)
- 银行流水 3 个月(中英翻译 + 公证)
- 资产证明(房产 / 股票 / 银行存款)
- 中国无犯罪证明(英译 + 海牙认证)
- 健康保险(覆盖马来 ≥ RM100,000)
- 体检证明(马来认证医院)
- 简历 + 家属关系证明
五、吉隆坡 / 槟城 / 新山对比
| 城市 | 月房租 | 网速 | 中文环境 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur(Mont Kiara) | $700-1,400 | 500M-1G | 强 | 商务 + 国际化 |
| Penang(George Town) | $400-900 | 200-500M | 中 | 美食 + 文化 |
| Johor Bahru | $300-700 | 500M-1G | 强 | 新加坡邻居 |
| Kota Kinabalu | $400-800 | 100-300M | 弱 | 海岛 + 出海 |
数据来源:Numbeo 2026 马来生活成本 + 中国 MM2H 社区。
六、税务优势
马来对「境外收入汇入」的处理是 MM2H 最大吸引力:
| 时间 | 政策 |
|---|---|
| 2022 年前 | 境外汇入免税 |
| 2022-2025 | 仍享 FSI Exemption(豁免境外汇入) |
| 2026 年底 | 政策可能转变 |
| 境内收入 | 0-30% 累进 |
马来本地公司(Sdn Bhd)的利润税 15-24%,仍比新加坡(17%)+ 香港(16.5%)有竞争力。
七、跨境环境检查
MM2H 官方门户(mm2h.motac.gov.my)+ MOTAC 在线申请系统在国内访问偶发不稳定,2026 年 2 月有过群体反馈页面加载失败。
如果你需要稳定提交 MM2H 申请 + 同时管 Stripe / Wise / Mercury 等海外账号,配一条独立开发者出海稳定专线能保证申请步骤不中断。
八、Silver 档独立开发者的实际预算
| 项目 | 金额(RM) |
|---|---|
| 银行存款 | 1,500,000 |
| 申请费 + 代理 | 35,000 |
| 体检 + 保险 | 5,000 |
| 第一年房租 | 30,000-60,000 |
| 首年总投入 | RM1,570,000+(约 US$335k) |
资金可在第 2 年抵押或部分提取(保留 RM75 万)。